プロローグ(アシュレー~ブラッド~リルカ
出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
081 | ガギソン | 2 | 85 | 50 | 風 | - | - | - | ウィッチメディシン | ウィッチメディシン |
133 | コボルト | 1 | 40 | 16 | 風 | 地 | - | - | こいし | ヒールベリー |
173 | スティージ | 1 | 58 | 16 | 氷 | - | - | - | ヒールベリー | ポーションベリー |
086 | カリヴォス | 5 | 400 | 250 | - | - | - | - | - | - |
みぎて・ひだりては共にHP200。 本体を倒せば戦闘が終わるが倒さなかった部分の経験値ギャラは手に入らない。 |
◆ ブラッド~カブトムシを追いかける、逃亡者 | |||||||||||||||||||||||
チャート:グリーンヘル~セボック村[グリーンヘル]
[セボック村]
|
|
出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
175 | スポーン | 1 | 120 | 20 | 光 | 闇 | - | - | リヴァイブフルーツ | リヴァイブフルーツ |
188 | ダフネ | 1 | 300 | 100 | 火 | 水 | - | - | ポーションベリー | ラッキーカード |
231 | バーゲスト | 2 | 65 | 16 | 地 | 雷 | - | - | ヒールベリー | ポーションベリー |
111 | グレマルキン | 5 | 680 | 250 | - | - | - | - | - | - |
はらはHP500。本体を倒せば戦闘が終わるがはらを倒さないとはらの経験値ギャラは手に入らない。 |
◆ リルカ~いきなりな、やきそばパン大好きな魔女っ子 | ||||
チャート:ミレニアムパズル~パレスヴィレッジ[ミレニアムパズル]
[パレスヴィレッジ]
|
||||
|
出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
129 | ゴーム | 1 | 65 | 16 | 氷 | 火 | - | - | ヒールベリー | - |
273 | ブルーブック | 2 | 100 | 30 | 火 | - | - | - | ヒールベリー | - |
287 | ボーギー | 1 | 45 | 12 | - | 火 | - | - | - | - |
070 | オリヴィエル | 4 | 300 | 250 | 火 | 水 | - | - | - | - |
あしはHP220。本体を倒せば戦闘が終わるがあいを倒さないとあしの経験値ギャラは手に入らない。 本体にはフレイム、あしにはフリーズを使おう。 |