記憶の遺跡~ミレニアムパズル2~生贄の祭壇
チャート:ファルガイア亜空間[記憶の遺跡]
|
記憶の遺跡出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
040 | インプ | 30 | 470 | 820 | - | - | - | - | やすらぎのかざぐるま | ヒールベリー |
057 | エティン | 32 | 600 | 820 | - | - | - | - | ミラクルベリー | ヒールベリー |
260 | ブエル | 32 | 470 | 820 | - | 全 | - | - | ミニキャロット | ミラクルベリー |
ミレニアムパズル2出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
102 | グラブスク | 31 | 400 | 820 | - | 氷 | - | 水 | スプーン | ミラクルベリー |
192 | タルギュム | 32 | 800 | 820 | 火 | - | - | - | フルリヴァイブ | ミラクルベリー |
263 | プライムヴァルス | 33 | 1,300 | 820 | - | - | - | - | ポーションベリー | ヒールベリー |
◆ 運命と生贄と現実と自分と仲間 | ||||||||||||||||||||
チャート:生贄の祭壇[バスカー]
[生贄の祭壇]
[離島の出張所]
|
||||||||||||||||||||
|
生贄の祭壇出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
119 | ゲシュペンスト | 32 | 480 | 850 | 光 | 地水火風雷氷 | - | 闇 | - | ミラクルベリー |
234 | ハイドラ | 32 | 2,800 | 500 | 火氷 | - | - | 水 | ポーションベリー | ラッキーカード |
338 | ローパー | 31 | 480 | 850 | - | - | - | 地水火風 | アンチドーテ | ポーションベリー |