ミーディアム収集Disc1
風虎穴周辺出現モンスター | |||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | |
168 | ジラモンスター | 15 | 180 | 270 | - | 火 | - | - | アンチドーテ | ヒールベリー | |
風虎穴出現モンスター | |||||||||||
073 | ガーゴイル | 15 | 250 | 270 | 風 | - | - | - | ミニキャロット | ヒールベリー |
[雷音の檻]
|
||||||||||||||||
|
雷音の檻周辺出現モンスター | |||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | |
319 | ライカンスロープ | 18 | 180 | 300 | - | - | - | - | ウィッチメディシン | ポーションベリー | |
雷音の檻出現モンスター | |||||||||||
148 | サンダードレイク | 17 | 900 | 300 | 水 | 地火風氷光闇 | - | 雷 | ブーメラン | ヒールベリー |
[光射す庭]
|
|
光射す庭周辺出現モンスター | |||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | |
074 | カーバンクル | 18 | 200 | 300 | 光 | 闇 | - | - | カッパのなんこう | ポーションベリー | |
104 | グラボイド | 25 | 320 | 460 | 風氷 | - | 地 | - | カッパのなんこう | ヒールベリー | |
光射す庭出現モンスター | |||||||||||
144 | ザダス | 25 | 320 | 460 | 闇 | - | - | - | げんきドングリ | ヒールベリー | |
269 | ブラント | 25 | 320 | 460 | 光 | - | - | - | - | ポーションベリー |
[棄てられたリフリジレイター]
|
||||||||||||
|
棄てられたリフリジレイター出現モンスター | |||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | |
125 | ケルベロス | 32 | 480 | 850 | - | 火雷氷 | - | - | フルリヴァイブ | せんそうアルニム | |
304 | ミステリアスポット | 25 | 320 | 460 | - | - | - | - | ラッキーカード | ヒールベリー |
[昏き理]
|
|
昏き理周辺出現モンスター | |||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | |
002 | アースフィギィア | 25 | 320 | 460 | 水 | - | 火 | 地 | きょうぞう | ヒールベリー | |
329 | リックゴブ | 27 | 320 | 460 | - | - | - | - | ポーションベリー | ヒールベリー | |
331 | リンドブルム | 25 | 1,600 | 460 | 地 | - | - | - | - | ポーションベリー |