レイポイント・フレイ~レイポイント・ジオ~レイポイント・ウィング
チャート:レイポイント・フレイ[レイポイント・フレイ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
レイポイント・フレイ出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
038 | イフリート | 36 | 2,800 | 1,500 | 水 | 地 | 風雷氷光闇 | - | ミラクルベリー | ヒールベリー |
091 | ギガフレイム | 36 | 1,400 | 1,200 | 水 | - | - | 火 | - | ヒールベリー |
201 | デボノバ | 33 | 3,000 | 2,000 | 地 | - | 風 | - | フルリヴァイブ | せんそうアルニム |
244 | ハボリム | 35 | 720 | 1,200 | 水氷 | - | - | 火 | ポーションベリー | ヒールベリー |
221 | ナイト・オブ・フレイ | 46 | 9,000 | 12,000 | 水 | 氷 | - | 火 | テラス・ティアラ | ミラクルベリー |
レイポイント・ジオ周辺出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
104 | グラボイド | 25 | 320 | 460 | 風氷 | - | 地 | - | カッパのなんこう | ヒールベリー |
143 | サザンニードル | 25 | 320 | 460 | - | - | - | - | ポーションベリー | ヒールベリー |
レイポイント・ジオ出現モンスター | ||||||||||
024 | アトラス | 36 | 3,500 | 1,500 | 風 | 水火雷氷光闇 | - | 地 | ミラクルベリー | ヒールベリー |
027 | アリゲタイガー | 35 | 680 | 1,200 | 風 | 地 | - | - | リヴァイブフルーツ | ヒールベリー |
093 | ギガポイズン | 36 | 1,400 | 1,200 | 風 | - | - | - | アンチドーテ | ヒールベリー |
220 | ナイト・オブ・ジオ | 46 | 9,000 | 12,000 | 風 | 雷 | - | 地 | デッドヒート | ミラクルベリー |
◆ またおんなじことするのね~ | ||||||||||||||||||||||
チャート:レイポイント・ウィング[レイポイント・ウィング]
|
||||||||||||||||||||||
|
レイポイント・ウィング出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
090 | ギガクラウド | 36 | 1400 | 1,200 | 地 | - | - | 雷 | カッパのなんこう | ヒールベリー |
128 | ゴーバッシュ | 33 | 3,000 | 1,800 | 風 | - | 地 | - | ミラクルベリー | ヒールベリー |
197 | ティフォーン | 36 | 2,400 | 1,500 | 地 | 地風以外 | - | 風 | ミラクルベリー | ヒールベリー |
270 | ブリアレオス | 36 | 700 | 1,200 | 地 | - | 地以外 | - | - | ちいさなはな |
219 | ナイト・オブ・ウイング | 46 | 9,000 | 12,000 | 地 | - | - | 風 | フェザーオブニサバ | ミラクルベリー |