ルルドの泉~ロストガーデン~眠れる火山
チャート:ルルドの泉[ルルドの泉]
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ルルドの泉出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
051 | ヴォイドラ | 31 | 1,200 | 850 | 全 | - | - | - | ミニキャロット | ミラクルベリー |
289 | ホーンドモンスター | 32 | 600 | 850 | 風 | - | 地 | - | ミラクルベリー | ヒールベリー |
341 | ワイズマン | 32 | 600 | 850 | 雷 | 雷以外 | - | - | スプーン | ミラクルベリー |
ロストガーデン出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
056 | エウリノーム | 32 | 1,500 | 900 | 全 | - | - | - | - | ミラクルベリー |
094 | ギズモ | 31 | 510 | 900 | - | - | - | 雷以外 | リヴァイブフルーツ | ミラクルベリー |
095 | キマイラ | 32 | 3,000 | 200 | - | - | - | - | ミラクルベリー | ヒールベリー |
077 | カイーナ | 42 | 16,000 | 7500 | - | - | - | - | せんそうアルニム | ちいさなはな |
ロストガーデン周辺出現モンスター | ||||||||||
011 | アエロー | 40 | 700 | 2,000 | 地 | - | 風 | - | ミニキャロット | ミラクルベリー |
012 | アガオォッグデント | 43 | 2,000 | 3,000 | 氷 | - | - | 水 | アンチドーテ | ポーションベリー |
013 | アガチオン | 40 | 700 | 500 | - | - | 全 | - | - | ヒールベリー |
018 | アガチオンレッド | 42 | 2,000 | 2,500 | 雷 | - | - | 水 | - | ヒールベリー |
025 | アバオアクゥ | 42 | 5,000 | 3,000 | 地 | - | - | 風 | ハンドグレネード | ヒールベリー |
045 | ウィズグローバー | 42 | 660 | 2,000 | - | - | - | 全 | ミニキャロット | ヒールベリー |
053 | ウォジャノーイ | 41 | 800 | 2,000 | - | 氷 | - | 水 | ラッキーカード | ヒールベリー |
065 | オセ | 40 | 700 | 2,000 | - | 光 | - | 闇 | - | ちいさなはな |
082 | ガスノイド1st | 42 | 650 | 2,000 | - | - | 全 | - | アンチドーテ | フルリヴァイブ |
113 | グレンデル | 37 | 2,000 | 5,000 | 風 | - | - | 地 | ミニキャロット | ヒールベリー |
250 | パンダグリュエル | 41 | 1,500 | 2,000 | 雷 | - | - | - | ミニキャロット | ヒールベリー |
300 | マスターテリオン | 42 | 3,500 | 1,000 | - | 全 | - | - | ハンドグレネード | ヒールベリー |
アガチオンは不意打ち・バックアタックのみで、アガチオン○○はアガチオンの技「ヒーロー召喚」で出現します。 |
◆ 飛べ!ロンバルディア! | ||||||||||||
チャート:眠れる火山~寄り道[ヴァレリアシャトー]
[眠れる火山]
[寄り道]
|
||||||||||||
|
出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
100 | グラウスヴァイン | 43 | 8,000 | 0 | - | - | - | - | - | バレットチャージ |
101 | グラウスヴァイン | 43 | 8,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | バレットチャージ |
眠れる火山出現モンスター | ||||||||||
089 | ギーグマンティス | 31 | 900 | 900 | 水氷 | - | - | 火 | ラッキーカード | ミラクルベリー |
147 | サラマンドラ | 32 | 1,000 | 900 | 水氷 | - | - | 火 | ミラクルベリー | ミラクルベリー |
202 | デンドロビウム | 33 | 2,800 | 900 | 火 | 水 | - | - | せんそうアルニム | ヒールベリー |
340 | ロンバルディア | 43 | 8,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | バレットチャージ |
ドラゴニックガンブラスターは全体に1400~1700ダメージで強力だが、しっかり回復して戦おう。 |