シエルジェ自治領~ゲートブリッジ~セボック村~クアトリー~スレイハイム城
チャート:ダムツェン~ポンポコ山~シエルジェ自治領[ダムツェン]
[ポンポコ山]
[シエルジェ自治領]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンポコ山出現モンスター | ||||||||||
| No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
| 115 | ケイブトラース | 18 | 220 | 310 | 風 | 地 | - | - | ポーションベリー | ヒールベリー |
| 237 | バキューモン | 18 | 220 | 310 | 全 | - | - | - | リヴァイブフルーツ | リヴァイブフルーツ |
| シエルジェ自治領周辺出現モンスター | ||||||||||
| 050 | ウェンディゴ | 21 | 240 | 330 | 火光 | 水 | 闇 | 氷 | - | ヒールベリー |
| 274 | フルーレティ | 20 | 220 | 330 | 火 | - | - | 氷 | チャクラム | ヒールベリー |
| 293 | ホワイトフィアー | 17 | 250 | 330 | 火 | - | 氷 | - | ポーションベリー | ヒールベリー |
| ◆ 盗まれるなんてマヌケね | |||||||||||||||
チャート:ゲートブリッジ~グリーンヘル~セボック村[ゲートブリッジ]
[グリーンヘル]
[セボック村]
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ゲートブリッジ出現モンスター | ||||||||||
| No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
| 008 | アイアンメイデン | 21 | 250 | 350 | 雷 | - | - | - | リヴァイブフルーツ | ヒールベリー |
| 109 | クレイパペット | 20 | 220 | 350 | 水 | - | 火 | 地 | ラッキーカード | ヒールベリー |
| 225 | ニンジャハウンド | 19 | 210 | 350 | - | - | - | - | ポーションベリー | ヒールベリー |
| 206 | トカ | 23 | 3,500 | 0 | - | - | - | - | - | ウィッチメディシン |
| 117 | ゲー | 23 | 4,000 | 0 | - | - | - | - | - | ウィッチメディシン |
| トカ「昆虫採集セットの赤いクスリ」でゲーは病気になり、「対戦車パンチ」を使ってきます。 「博士の異常な爆弾」は敵味方全員に攻撃。 |
||||||||||
| 078 | かいぞうタラスク | 23 | 5,000 | 3,500 | - | - | - | - | - | バレットチャージ |
| ゲートブリッジ~グリーンヘル周辺出現モンスター | ||||||||||
| 003 | アーチンバグ | 18 | 230 | 360 | 雷 | - | - | - | - | リヴァイブフルーツ |
| 314 | メルコム | 23 | 230 | 500 | - | - | - | - | - | ラッキーカード |
| グリーンヘル出現モンスター | ||||||||||
| 174 | ストラス | 20 | 230 | 370 | - | 全 | - | - | ポーションベリー | ヒールベリー |
| 212 | トリフィド | 21 | 230 | 370 | 火 | 水 | - | - | - | ヒールベリー |
| セボック村周辺出現モンスター | ||||||||||
| 003 | アーチンバグ | 18 | 230 | 360 | 雷 | - | - | - | - | リヴァイブフルーツ |
| 212 | トリフィド | 21 | 230 | 370 | 火 | 水 | - | - | - | ヒールベリー |
| 276 | ブルスネイル | 21 | 1,200 | 380 | 氷 | - | - | 水 | アンチドーテ | リヴァイブフルーツ |
| ◆ 発進!カノン!わいやぁ~ぱ~んち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャート:クアトリー~スレイハイム城[クアトリー]
[スレイハイム城]
[クアトリー]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クアトリー周辺の砂漠出現モンスター | ||||||||||
| No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
| 036 | アントライオン | 20 | 240 | 390 | 水氷 | - | 地 | - | ミニキャロット | ヒールベリー |
| 149 | サンドシザーズ | 21 | 240 | 390 | 水 | 風 | - | 地 | リヴァイブフルーツ | ヒールベリー |
| 195 | ツインテール | 20 | 240 | 390 | 水 | - | - | - | チャクラム | ヒールベリー |
| スレイハイム城周辺雪原出現モンスター | ||||||||||
| 226 | ネクロザウルス | 21 | 300 | 390 | 光 | 闇 | - | - | ポーションベリー | ヒールベリー |
| 298 | マキャーブル | 21 | 250 | 390 | 光 | 闇 | - | - | チャクラム | ヒールベリー |
| 336 | レムナント | 20 | 250 | 390 | 光 | 闇 | - | - | - | ヒールベリー |
| スレイハイム城出現モンスター | ||||||||||
| 223 | ナハトガイスト | 21 | 260 | 400 | 光 | 地水火風雷氷 | - | 闇 | ポーションベリー | ヒールベリー |
| 268 | ブラッドルビー | 21 | 150 | 400 | 光 | - | 光闇以外 | 闇 | ラッキーカード | ヒールベリー |
| 285 | ヘルター スケルター |
21 | 250 | 400 | 光 | - | - | 闇 | リヴァイブフルーツ | ヒールベリー |
| - | カノン | 26 | 5,000 | 3,700 | 0 | - | - | - | - | - |
| メテオドライブが超強力。ティムは一撃でやられるので使いにくい。 とてもすばやく先に攻撃してくるので、強力な技でどんどん対抗しよう。 |
||||||||||