ミーディアム収集Disc2
空の贈り物周辺出現モンスター | |||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | |
168 | ジラモンスター | 15 | 180 | 270 | - | 火 | - | - | アンチドーテ | ヒールベリー | |
241 | ババルウ | 25 | 320 | 460 | 地 | - | - | - | アンチドーテ | デュプリケイター | |
264 | フラウロス | 25 | 320 | 460 | - | - | - | 闇 | ポーションベリー | ヒールベリー | |
空の贈り物出現モンスター | |||||||||||
215 | トロール | 32 | 750 | 850 | 火光 | 水風雷氷 | 闇 | 地 | ポーションベリー | ミラクルベリー | |
317 | モルドノーム | 31 | 720 | 850 | 火 | 水 | - | 雷 | やすらぎのかざぐるま | ヒールベリー |
[絶対幸運圏]
|
||||||||||||
|
絶対幸運圏出現モンスター | |||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | |
136 | ゴルパ | 38 | 560 | 1,000 | - | - | - | - | - | シークレットキー |
[約束のカタコンベ]
|
||||||||||||||||
|
約束のカタコンベ周辺出現モンスター | |||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | |
031 | アングラング | 25 | 320 | 460 | 風光 | - | - | 地 | きょうぞう | ヒールベリー | |
257 | ファウンダーリザード | 25 | 320 | 460 | 闇 | - | - | - | ポーションベリー | ポーションベリー | |
約束のカタコンベ出現モンスター | |||||||||||
012 | アガオォッグデント | 43 | 2,000 | 3,000 | 氷 | - | - | 水 | アンチドーテ | ポーションベリー | |
172 | スケアクロウ | 41 | 600 | 1,000 | 光 | - | 闇 | - | - | ミラクルベリー | |
288 | ホープダイア | 40 | 600 | 1,000 | 光 | - | 光闇以外 | 闇 | ストーンクレンザー | ヒールベリー | |
307 | ミュカレ | 39 | 550 | 1,000 | - | 全 | - | - | ラッキーカード | ミラクルベリー | |
308 | ミュカレ(変身後) | 41 | 1,500 | 3,000 | - | - | 全 | - | ミニキャロット | ミラクルベリー | |
ミュカレは、仲間がいなくなると変身します。「パワーディバイド」でも変化させることができます。 |
[ガーディアンロード]
|
||||||||
|