テレパスタワー~ポンポコ山~シルヴァラント城~ハルメッツ
◆ 謎のきぐるみ現る | |||||||||||||||||
チャート:あやし屋本舗~テレパスタワー[あやし屋本舗]
[テレパスタワー]
[ダムツェン]
|
|
出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
106 | クリッター | 7 | 110 | 80 | - | - | - | - | ヒールベリー | ポーションベリー |
184 | ダクライト | 8 | 200 | 80 | - | 全 | - | - | リヴァイブフルーツ | ヒールベリー |
321 | ラットモンキー | 7 | 100 | 50 | 光 | - | - | - | ヒールベリー | ちいさなはな |
043 | ヴァジェスタ | 11 | 2,500 | 600 | 雷 | - | - | - | - | - |
両手共にHPは1,000。ラッキーカードを落とします。 まず手を倒さないと本体にダメージを与えられないので、手からちゃっちゃと倒そう。 |
出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
121 | ケライノ | 7 | 90 | 30 | 地 | 風 | - | - | ヒールベリー | こいし |
167 | シュリーカー | 9 | 110 | 90 | 火 | 水 | - | 雷 | バイオレットローズ | カッパのなんこう |
213 | ドリュウ | 9 | 120 | 90 | 風光 | - | 地 | - | ヒールベリー | ヒールベリー |
216 | トロメア | 12 | 3,000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
全体攻撃が強力ですが、しっかり回復しながら倒しましょう。 | ||||||||||
061 | エレバルト | 13 | 2,500 | 1,400 | 地 | 風 | - | 雷 | - | - |
両腕共にHPは1,200。それぞれわんりょくアップルを落とします。地が弱点です。 |
◆ 鐘が鳴って驚くのは居眠りの兵士だけなのね | |||||||||||||||||
チャート:シルヴァラント城~ハルメッツ[シルヴァラント城]
[ハルメッツ]
|
|
出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
204 | ドゥエルガル | 9 | 130 | 150 | 風 | - | - | 地 | ヒールベリー | ヒールベリー |
283 | ペリュトン | 10 | 190 | 150 | 地 | 風 | - | - | カッパのなんこう | リヴァイブフルーツ |
303 | マントラップ | 9 | 120 | 150 | 火 | 水 | - | - | おもちゃのハンマー | ヒールベリー |
190 | タラスク | 14 | 3,600 | 0 | 氷 | 水 | - | - | - | - |
クリスタルのHP1,800、ミニキャロットを落とします。 ポイズンブレス対策で、ムーンストーンやアンチドーテを。弱点の氷を突けばよい。 |