レッドパワー
| 名称 | FP | 対象 | 属性 | 効果 | 習得できるモンスター出現場所 | |
| アーマゲドン | 55 | 全体 | 闇 | 闇属性攻撃 | 「ダンプティ」 科学大迫力研究所の南の半島 |
|
| アビリティドレイン | 4 | 単体 | - | 敵のレッドパワーをドレイン | 初期習得済 | |
| アブソリュート・ゼロ | 55 | 全体 | 氷 | 氷属性攻撃 | 「ギガフロスト」 レイポイント・ミューズ |
|
| アポート | 12 | 単体 | 無 | 無属性攻撃 | 「ボックル」 生け贄の祭壇西 |
|
| アンチマジック | 25 | - | - | 魔法を無効化 | 「ハンプティ」 科学大迫力研究所の南の半島 |
|
| インスパイア | 12 | 単体 | 雷 | 雷属性攻撃 | 「フュルフュール」 セクト・カイーナ |
|
| エアスラッシュ | 12 | 単体 | 風 | 風属性攻撃 | 「ブリアレオス」 レイポイント・ウイング |
|
| エスケープダウン | 80 | グループ | - | 回避率を0にする | 「アングラング」 約束のカタコンベ周辺 |
|
| エネルギーフェイザー | 90 | 単体 | 無 | 無属性攻撃 | 「バックベアード」 百眼の柩 |
|
| ギャラクレイジー | 99 | 全体 | - | 所持ギャラの 下4桁分のダメージ |
「メルコムリッチ」 科学大迫力研究所周辺 |
|
| ギロチンカイザー | 4 | 単体 | - | 命絶つ無慈悲な断頭台 | 「ホープダイヤ」 約束のカタコンベ |
|
| クリメイション | 55 | 全体 | 火 | 火属性攻撃 | 「イフリート」 レイポイント・フレイ |
|
| グレートブースター | 70 | 単体 | - | ステータス上昇 | 「アガチオン」 ロストガーデン周辺 |
|
| サクリファイス | 4 | 単体 | 無 | 仲間を犠牲にして攻撃 | 「ウィル・オ・ウィスプ」 グラブ・ル・ガブル |
|
| スカイツイスター | 55 | 全体 | 風 | 風属性攻撃 | 「ガーゴイル」 風虎穴 |
|
| ステータスロック | 30 | 単体 | - | 状態異状を防止 | 「スキッドランサー」 イルズベイル監獄島東の外海 |
|
| スリープ | 8 | グループ | - | 眠らせる | 「マントラップ」 シルヴァラント城周辺 |
|
| シャドウボルト | 12 | 単体 | 闇 | 闇属性攻撃 | 「ツインテール」 クアトリー南の砂漠 |
|
| ディフェンスダウン | 85 | グループ | - | 物理防御力と 魔法抵抗力を下げる |
「エルバッキ」 背塔螺旋 |
|
| デモノトライアングル | 60 | 全体 | - | 魔の三角地帯へ強制送還 | 「ブラックサバス」 魔狼洞 |
|
| テラブレイク | 55 | 全体 | 地 | 地属性攻撃 | 「ミルメコレオ」 約束のカタコンベ北の島 |
|
| バスターコレダー | 55 | 全体 | 雷 | 雷属性攻撃 | 「サンダードレイク」 雷音の檻 |
|
| バケットフォール | 12 | 単体 | 水 | 水属性攻撃 | 「カトルフィッシュ」 内海の南西から北西の間 |
|
| バリバリキャンセラー | 25 | グループ | - | そのターンのコマンドを キャンセル |
「アーマーン」 生け贄の祭壇西 |
|
| パワーシール | 8 | 単体 | - | 特殊攻撃を封印 | 「アースフィギィア」 ホルスト周辺 |
|
| ファイアボルト | 12 | 単体 | 火 | 火属性攻撃 | 「アーチンバグ」 ゲートブリッジ西側 ~グリーンヘル南側 |
|
| フリジット | 12 | 単体 | 氷 | 氷属性攻撃 | 「フルーレティ」 シエルジェ自治領周辺 |
|
| メイルシュトローム | 55 | 全体 | 水 | 水属性攻撃 | 「ヴェパール」 離島の出張所周辺の外海 |
|
| メガトンインパクト | 55 | 全体 | 無 | 無属性攻撃 | 「ニバス」 遺され島地下室 |
|
| ライフドレイン | 5 | 単体 | - | HPを吸収 | 初期習得済 | |
| ロックゲイザー | 12 | 単体 | 地 | 地属性攻撃 | 「アリゲタイガー」 レイポイント・ジオ |
|
| ワイルドカード | 4 | ? | ? | 所持レッドパワーから ランダムで発動 |
「バルーン」 タウンメリア周辺 |