レイポイント・ミューズ~トラペゾ・ヘドロン~狂熱の骸
チャート:レイポイント・ミューズ[ゲートブリッジ]
[レイポイント・ミューズ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
レイポイント・ミューズ周辺出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
032 | アンデッドエレファント | 38 | 650 | 1,000 | 光 | - | - | 闇 | フルリヴァイブ | ヒールベリー |
104 | グラボイド | 25 | 320 | 460 | 風氷 | - | 地 | - | カッパのなんこう | ヒールベリー |
レイポイント・ミューズ出現モンスター | ||||||||||
060 | エレクトリッガー | 35 | 690 | 1,200 | 火 | 地風氷光闇 | - | 水雷 | カッパなんこう | ヒールベリー |
092 | ギガフロスト | 36 | 1,400 | 1,200 | 火 | 水 | - | 氷 | - | ヒールベリー |
128 | ゴーバッシュ | 33 | 3,000 | 1,800 | 風 | - | 地 | - | ミラクルベリー | ヒールベリー |
333 | レヴィアタン | 36 | 3,000 | 1,500 | 火 | 地風雷氷光闇 | - | 水 | ミラクルベリー | ヒールベリー |
222 | ナイト・オブ・ミューズ | 46 | 9,000 | 12,000 | 火 | - | - | 水 | シャミール | ミラクルベリー |
トラペゾ・ヘドロン出現モンスター | ||||||||||
No. | モンスター名 | Lv | HP | ギャラ | 弱点 | 半減 | 無効 | 吸収 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
023 | アスモデウス | 36 | 6,000 | 2,000 | 光 | 地水火風雷氷 | - | 闇 | ミラクルベリー | フルリヴァイブ |
326 | ランドアネモネ | 38 | 400 | 1,200 | - | - | 全 | - | アンチドーテ | リヴァイブフルーツ |
325 | ラルヴァ | 48 | 10,000 | 12,000 | - | - | - | - | - | ミニキャロット |
狂熱の骸出現モンスター | ||||||||||
122 | ゲルゴブ | 40 | 630 | 2,000 | - | - | - | - | ミラクルベリー | ヒールベリー |
176 | セイバートゥース | 40 | 630 | 2,000 | - | - | - | - | ミニキャロット | ヒールベリー |
背塔螺旋周辺出現モンスター | ||||||||||
012 | アガオォッグデント | 43 | 2,000 | 3,000 | 氷 | - | - | 水 | アンチドーテ | ポーションベリー |
013 | アガチオン | 40 | 700 | 500 | - | - | 全 | - | - | ヒールベリー |
015 | アガチオンブラック | 42 | 2,000 | 2,500 | 光 | - | - | 闇 | - | ヒールベリー |
016 | アガチオンブルー | 42 | 2,000 | 2,500 | 雷 | - | - | 水 | - | ヒールベリー |
017 | アガチオンホワイト | 42 | 2,000 | 2,500 | 火 | - | - | 水 | - | ヒールベリー |
045 | ウィズグローバー | 42 | 660 | 2,000 | - | - | - | 全 | ミニキャロット | ヒールベリー |
053 | ウォジャノーイ | 41 | 800 | 2,000 | - | 氷 | - | 水 | ラッキーカード | ヒールベリー |
065 | オセ | 40 | 700 | 2,000 | - | 光 | - | 闇 | - | ちいさなはな |
300 | マスターテリオン | 42 | 3,500 | 1,000 | - | 全 | - | - | ハンドグレネード | ヒールベリー |
アガチオンは不意打ち・バックアタックのみで、アガチオン○○はアガチオンの技「ヒーロー召喚」で出現します。 |